Business事業・設備紹介
事業内容Business content
-
建築金属工事(建築に関する金属製品の設計、製造、施工)
- 1.建築金属の総合プロデュース
- 2.自社設計、自社製造ラインを確立
- 3.「高品質・低コスト・納期迅速」のサービス提供
産業機械のパーツの製造・販売
産業機械の販売・補修・修繕
設備Facility
一般的な金属加工の機械のほか、大型サイズの加工が可能な機械や、最新技術を搭載した設備なども備えています。建築に関わる金属製品の他、産業機械の部品やパーツまで、様々な金属加工に対応しています。
設計の分野においても、BIM(Building information Modeling:建築物の図面を3Dにモデリングし、そこにコストや仕上方法などの管理情報を追加した、建築物の3次元データベース)などの新技術に対応するため新しいソフトを導入しています。
主要機械設備と対応可能設計ソフト一覧Equipment and software list
設備 | 用途 | メーカー等 | 設置工場 | 最大加工サイズや施工能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 厚み | ||||||
スチール | アルミ | ステンレス | ||||||
ファイバー レーザー加工機 |
レーザー切断 | 村田機械㈱ ファイバーレーザー加工機LS3015FC 最大出力2.5kw | 関 | 1550mm | 3070mm | 16mm | 8mm | 10mm |
タ-レット パンチプレス機 |
穴あけ・切断 成形加工 | 村田機械㈱ MOTORUM2048パンチプレス 油圧能力20ton | 北工場 | 1250mm | 5000mm 掴み替え |
|||
NCルーター (プレーナー) |
切削・切断 | SINWOO NC TECH㈱ BE CNC 4818 | 北小屋 | 1600mm | 4000mm | |||
プレスブレーキ | 曲げ | 村田機械㈱ プレスブレーキBH13530 加工能力:135tonx3100mm | 北工場 | 3100mm | ||||
プレスブレーキ | 曲げ | 村田機械㈱ プレスブレーキBH18540 加工能力:185tonx4100mm | 北工場 | 4100mm | ||||
プレスブレーキ | 曲げ | 東洋工機㈱ プレスブレーキHPB-12530 加工能力:125tonx3100mm | 関 | 3100mm | ||||
プレスブレーキ | 型材穴あけ | アマダ プレスブレーキRG80 加工能力:80tonx2500mm | 北工場 | 2500mm | ||||
ユニットワーカー | 自動型鋼穴あけ・切断 | タケダ機械㈱ フルオートワーカーUWF-15OS2-6M NC定寸6m | 南工場 | 6000mm | ||||
ユニットワーカー | 手動型鋼穴あけ・切断 | タケダ機械㈱ ユニットワーカーUWD 45ⅡS NC定寸6m | 南工場 | 6000mm | ||||
シャーリング | 板を切る | コマツ産機㈱ 油圧シャーリングSHS6×410-3 | 北工場 | 4100mm | 6mm | 6mm | 3mm | |
丸鋸切断機 | 型鋼切断 | タケダ機械㈱ 丸鋸切断機CHL-2515A Ⅱ | 南工場 | 250mm | 6000mm | 150mm | 150mm | 150mm |
フライス盤 | 切削加工 | ㈱静岡鐵工所 SV-CH | 南工場 | |||||
パネルソー | アルミ・アルポリックの切断 | ホルツヘルHDパネルソー1255型 | 北工場 | 2100mm | 5300mm | |||
アルミ切断機 | アルミ型鋼の切断 | 増田精機㈱ アルミ切断機 CS-90-45 | 北工場 | 3000mm | ||||
アルミ切断機 | アルミ型鋼の切断 | 増田精機㈱ 自動位置決め定寸装置 | 南工場 | 3000mm | ||||
ロールベンダー (ベンディングロール) |
板を曲げる | ㈱住谷製作所 SR-155Ⅱ | 関 | 1500mm | 3.2mm | |||
カール処理加工機 | カール処理 | 中部エンジニアリング㈱ | 関 | 6000mm | ||||
ハンドリングロボット | モノを移動させるロボット | ダイヘン溶接メカトロシステム㈱ ハンドリングロボット FD-V166 | 南工場 | 施工能力:160㎏可搬 | ||||
溶接ロボット | 溶接 | ダイヘン溶接メカトロシステム㈱ アルメガFD-V6L GMA溶接 A2PF501-JC | 南工場 | 施工能力:最大溶接電流 500A | ||||
溶接ロボット | 溶接 | ダイヘン溶接メカトロシステム㈱ アルメガFD-V6L GMA溶接 A2PF501-JCx2 | 関 | 施工能力:最大溶接電流 500A |
対応可能な設計ソフトCompatible design software
AutoCAD
Jw_cad
Archicad(BIM)
Autodesk Revit(BIM)
Solid Edge3D
- TOP
- 事業・設備紹介